381 failures · $147 billion in assets
Bank failures in 1990
381 insured banks failed in 1990, down from 530 in 1989. Together they reported $147 billion in assets, and the FDIC's estimated loss on them is $18.8 billion. The largest was Imperial Savings Association of San Diego, California, at $9.6 billion. The costliest for the insurance fund was San Jacinto Savings Association, at an estimated $1.7 billion. Texas led with 140 failures, ahead of California with 21. The FDIC also recorded one assistance transaction that year, kept open rather than closed, and listed separately below.
Week by week
- $1 billion or more
- $100 million to $1 billion
- under $100 million
Where they failed
Failures by state in 1990: Texas 140, California 21, Florida 21, Illinois 18, Louisiana 18, New Jersey 14, New York 12, Oklahoma 12, Colorado 11, Massachusetts 11, Mississippi 10, Arizona 8 and others.
Explore
Filter and sort the 1990 failures by state, size or loss. Other years: 1989 · 1991.
| Closed | Bank | Location | Total assets | Est. loss |
|---|---|---|---|---|
| January 4, 1990 | Midwest Federal Savings Bank | Minot, ND | $955 million | $93.6 million |
| January 4, 1990 | First Guaranty Bank for Savings | Hattiesburg, MS | $241 million | $79.5 million |
| January 4, 1990 | Firstcentral Bank, A Federal Savings Bank | Chariton, IA | $113 million | $372 thousand |
| January 4, 1990 | The First National Bank of San Marcos | San Marcos, TX | $77.6 million | $22.8 million |
| January 4, 1990 | Bannerbanc Savings Association | Garland, TX | $46.0 million | $28.0 million |
| January 11, 1990 | Atlantic Financial Federal | Bala Cynwyd, PA | $5.3 billion | $947 million |
| January 11, 1990 | Horizon Federal Savings Bank | Wilmette, IL | $1.2 billion | $80.8 million |
| January 11, 1990 | Investment Savings and Loan Association | Chatsworth, CA | $248 million | none |
| January 11, 1990 | Family Federal Savings and Loan Association | Dallas, OR | $164 million | $4.2 million |
| January 11, 1990 | St Charles Savings and Loan Association | St. Charles, IL | $147 million | $6.1 million |
| January 11, 1990 | Certified Savings Association | Georgetown, TX | $119 million | $58.1 million |
| January 11, 1990 | Deposit Trust Savings Bank | Monroe, LA | $98.0 million | $24.7 million |
| January 11, 1990 | St Louis County Federal Savings and Loan Association of Ferguson | Ferguson, MO | $85.8 million | $10 thousand |
| January 11, 1990 | Wilshire Savings and Loan Association | Los Angeles, CA | $78.1 million | $9.1 million |
| January 11, 1990 | American Bank, FSB | Sanford, ME | $51.8 million | $14.2 million |
| January 11, 1990 | Financial Savings and Loan Association | Fresno, CA | $31.2 million | $3.1 million |
| January 11, 1990 | Plaza Del Oro National Bank | Houston, TX | $15.7 million | $1.5 million |
| January 18, 1990 | Duval Federal Savings and Loan Association | Jacksonville, FL | $1.0 billion | $132 million |
| January 18, 1990 | Gem City Savings and Loan Association | Quincy, IL | $290 million | $11.6 million |
| January 18, 1990 | Colonial Savings, A FA | Prairie Village, KS | $136 million | $16.6 million |
| January 18, 1990 | Marshall Federal Savings and Loan Association | Marshall, TX | $62.0 million | $14.4 million |
| January 18, 1990 | First Federal Savings and Loan Association of York | York, NE | $59.7 million | $2.8 million |
| January 18, 1990 | Karnes County Savings and Loan Association | Karnes City, TX | $53.1 million | $24.7 million |
| January 18, 1990 | Frontier Financial | Belleville, IL | $45.3 million | $278 thousand |
| January 18, 1990 | First Federal Savings and Loan Association of Brookhaven | Brookhaven, MS | $42.7 million | $8.2 million |
| January 18, 1990 | Standard Savings Association | Houston, TX | $13.5 million | $9.6 million |
| January 24, 1990 | Empire of America FSB | Buffalo, NY | $8.2 billion | $1.2 billion |
| January 25, 1990 | Farmers State Bank of Shiro, Texas | Shiro, TX | $4.6 million | $2.1 million |
| January 26, 1990 | Monroe Savings Bank, FSB | Rochester, NY | $521 million | $25.7 million |
| January 26, 1990 | BancTEXAS Dallas National Association | Dallas, TX | $341 million | $64.6 million |
| January 26, 1990 | Williamsburg Savings Bank | Salt Lake City, UT | $311 million | $31.1 million |
| January 26, 1990 | Colonial Federal Savings and Loan Association | Cape Girardeau, MO | $171 million | $8.0 million |
| January 26, 1990 | First Federal Savings and Loan Association of Bismarck | Bismark, ND | $113 million | $16.7 million |
| January 26, 1990 | Creditbank | Cutler Ridge, FL | $76.4 million | $15.7 million |
| January 26, 1990 | Palo Duro Savings and Loan Association | Amarillo, TX | $65.0 million | $12.6 million |
| January 26, 1990 | Fidelity Bank, National Association | San Antonio, TX | $36.6 million | $5.1 million |
| January 26, 1990 | Grand Prairie Savings and Loan Association | Stuttgart, AR | $31.5 million | $14.2 million |
| January 26, 1990 | Uvalde Savings and Loan Association | Uvalde, TX | $13.3 million | $6.1 million |
| January 31, 1990 | Merabank, A Federal Savings Bank | Phoenix, AZ | $6.3 billion | $671 million |
| February 1, 1990 | Tyler National Bank | Tyler, TX | $24.7 million | $6.9 million |
| February 2, 1990 | Centrust Bank, A State Savings Bank | Miami, FL | $8.2 billion | $672 million |
| February 2, 1990 | Pioneer Savings Bank | Clearwater, FL | $1.9 billion | $217 million |
| February 2, 1990 | Clyde Federal Savings and Loan Association | North Riverside, IL | $575 million | $54.3 million |
| February 2, 1990 | Sentinel Savings and Loan Association | Phoenix, AZ | $175 million | $39.3 million |
| February 2, 1990 | Henderson Home Federal Savings and Loan Association | Henderson, KY | $50.4 million | $2.2 million |
| February 2, 1990 | Citizens National Bank of Walnut Ridge | Walnut Ridge, AR | $37.5 million | $6.3 million |
| February 2, 1990 | Commerce Bank of Tampa | Tampa, FL | $21.6 million | $4.0 million |
| February 8, 1990 | The First National Bank of Colbert | Colbert, OK | $17.9 million | $3.9 million |
| February 9, 1990 | Abq Bank, A Federal Savings Bank | Albuquerque, NM | $2.0 billion | $434 million |
| February 9, 1990 | American Federal Savings and Loan Association of Iowa | Des Moines, IA | $911 million | $23.5 million |
| February 9, 1990 | Vermont Federal Savings and Loan Association | Timonium, MD | $335 million | $41.9 million |
| February 9, 1990 | Huntington Savings and Loan Association | Huntington Beach, CA | $120 million | $13.3 million |
| February 9, 1990 | Liberty Federal Savings Bank | Randallstown, MD | $49.5 million | $15.3 million |
| February 9, 1990 | Fairmont Federal Savings and Loan Association | Fairmont, MN | $46.0 million | $1.3 million |
| February 15, 1990 | Huffman Bank | Huffman, TX | $22.0 million | $2.8 million |
| February 15, 1990 | Northway National Bank | Dallas, TX | $19.1 million | $8.4 million |
| February 15, 1990 | Gateway National Bank | Phoenix, AZ | $8.6 million | $5.9 million |
| February 16, 1990 | Franklin Savings Association | Ottawa, KS | $9.3 billion | $38.2 million |
| February 16, 1990 | Great American Federal Savings and Loan Association | Oak Park, IL | $1.0 billion | $10.5 million |
| February 16, 1990 | State Federal Savings and Loan Association | Tulsa, OK | $526 million | $82.6 million |
| February 16, 1990 | Western Empire Savings and Loan Association | Yorba Linda, CA | $407 million | $26.5 million |
| February 16, 1990 | Freedom Federal Savings and Loan Association | Columbus, OH | $360 million | $42.7 million |
| February 16, 1990 | Heritage FSB | Omaha, NE | $225 million | $16.5 million |
| February 16, 1990 | Equitable Savings and Loan Association, F.A. | Columbus, NE | $73.2 million | $3.9 million |
| February 16, 1990 | Fidelity Savings and Loan Association of Danville | Danville, IL | $16.3 million | $1.1 million |
| February 21, 1990 | The BENJ. Franklin Federal Savings and Loan Association | Portland, OR | $4.6 billion | $133 thousand |
| February 22, 1990 | The First State Bank of Regent, North Dakota | Regent, ND | $9.7 million | $2.9 million |
| February 23, 1990 | Imperial Savings Association | San Diego, CA | $9.6 billion | $203 million |
| February 23, 1990 | Mercury Savings and Loan Association | Huntington Beach, CA | $2.2 billion | $15.7 million |
| February 23, 1990 | First Atlantic Savings and Loan Association | Plainfield, NJ | $1.3 billion | $234 million |
| February 23, 1990 | Texasbanc Savings Association | Conroe, TX | $249 million | $326 million |
| February 23, 1990 | Provident Federal Savings and Loan Association | Casper, WY | $245 million | $16.2 million |
| February 23, 1990 | Nowlin Savings Association | Ft. Worth, TX | $201 million | $58.1 million |
| February 23, 1990 | Vanguard Federal Savings Bank | Vandergrief, PA | $177 million | $25.8 million |
| February 23, 1990 | Frontier Federal Savings and Loan Association | Walla Walla, WA | $147 million | $10 thousand |
| February 23, 1990 | Community Savings Bank | East Moline, IL | $112 million | $3.0 million |
| February 23, 1990 | First Standard Savings FA | Fairmont, WV | $77.6 million | $4 thousand |
| February 23, 1990 | First Federal Savings and Loan Association | Bluefield, WV | $39.3 million | $2.6 million |
| February 23, 1990 | The Bank of Ruidoso | Ruidoso, NM | $27.8 million | $12.7 million |
| February 23, 1990 | First Federal Savings and Loan Association | Greenwood, MS | $26.7 million | $4.5 million |
| February 23, 1990 | The Red River Bank | Red River, NM | $6.5 million | $2.1 million |
| March 1, 1990 | Search National Bank | Dallas, TX | $21.2 million | $6.9 million |
| March 1, 1990 | The First National Bank of Sanger | Sanger, TX | $19.7 million | $2.8 million |
| March 1, 1990 | Community State Bank of Onalaska | Onalaska, TX | $9.7 million | $2.9 million |
| March 2, 1990 | Pima Savings and Loan Association | Tucson, AZ | $2.7 billion | $161 million |
| March 2, 1990 | North Carolina Federal Savings and Loan Association | Charlotte, NC | $628 million | $41.8 million |
| March 2, 1990 | Security Federal Savings and Loan Association | Richmond, VA | $342 million | $24.0 million |
| March 2, 1990 | Haven Federal Savings and Loan Association | Winter Haven, FL | $172 million | $32.9 million |
| March 2, 1990 | New Athens Savings and Loan Association | New Athens, IL | $30.4 million | $1.6 million |
| March 8, 1990 | University National Bank of College Station | College Station, TX | $36.3 million | $11.7 million |
| March 8, 1990 | Farmers State Bank of Schulenburg | Schulenberg, TX | $32.7 million | $6.7 million |
| March 8, 1990 | Citizens National Bank | Denton, TX | $16.2 million | $1.9 million |
| March 9, 1990 | Nassau Savings and Loan Association | Princeton, NJ | $313 million | $51.9 million |
| March 9, 1990 | Yorkwood Savings and Loan Association | Maplewood, NJ | $205 million | $53.2 million |
| March 9, 1990 | Westport Savings Bank | Hanford, CA | $170 million | $27.7 million |
| March 9, 1990 | Peoples Federal Savings and Loan Association | Bartlesville, OK | $106 million | $10.8 million |
| March 9, 1990 | Investor Federal Savings Bank | Nashville, TN | $81.1 million | $16.1 million |
| March 9, 1990 | The Hiawatha Savings and Loan Association | Hiawatha, KS | $49.2 million | $38.4 million |
| March 9, 1990 | First Bank National Association | Cleveland, OH | $33.1 million | $2.2 million |
| March 15, 1990 | Bank of Meeker | Meeker, OK | $15.5 million | $3.8 million |
| March 15, 1990 | Liberty City State Bank | Liberty City, TX | $15.2 million | $1.5 million |
| March 15, 1990 | Independent National Bank | Phoenix, AZ | $12.4 million | $3.2 million |
| March 16, 1990 | Pacific Coast Savings and Loan Association of America | San Francisco, CA | $1.0 billion | $55.7 million |
| March 16, 1990 | Whitestone Savings, FA | Whitestone, NY | $397 million | $36.5 million |
| March 16, 1990 | Nassau Federal Savings and Loan Association | Brooklyn, NY | $297 million | $60.3 million |
| March 16, 1990 | First America Savings Bank, FSB | Longmont, CO | $187 million | $41.3 million |
| March 16, 1990 | Great American Federal Savings and Loan Association | Corinth, MS | $159 million | $29.8 million |
| March 16, 1990 | First Federal Savings and Loan Association | Wichita Falls, TX | $84.8 million | $17.1 million |
| March 16, 1990 | Lakeland Federal Savings Bank | Detroit Lakes, MN | $79.6 million | $24.8 million |
| March 16, 1990 | United Federal Savings and Loan Association | New Orleans, LA | $53.2 million | $16.5 million |
| March 16, 1990 | Sun Savings Bank | Fort Dodge, IA | $24.3 million | $1.8 million |
| March 22, 1990 | The Central National Bank of San Angelo | San Angelo, TX | $147 million | $45.1 million |
| March 22, 1990 | Miami National Bank | Miami, FL | $46.4 million | $5.3 million |
| March 22, 1990 | Community Bank | New Caney, TX | $42.0 million | $7.5 million |
| March 22, 1990 | American Bank of Arlington | Arlington, TX | $28.3 million | $4.4 million |
| March 22, 1990 | The Waller Bank, National Association | Waller, TX | $13.4 million | $3.5 million |
| March 29, 1990 | Crown Bank, National Association | San Antonio, TX | $22.8 million | $3.2 million |
| March 29, 1990 | First National Bank of Garland | Garland, TX | $9.4 million | $2.3 million |
| March 29, 1990 | Alvord National Bank | Alvord, TX | $7.6 million | $496 thousand |
| March 30, 1990 | Everman National Bank of Fort Worth | Fort Worth, TX | $65.9 million | $11.4 million |
| March 30, 1990 | Imperial Bank | Coral Gables, FL | $23.2 million | $5.1 million |
| April 5, 1990 | Colony Savings Bank, FSB | Monaca, PA | $427 million | $82.1 million |
| April 5, 1990 | Champions Point National Bank | Houston, TX | $20.6 million | $4.8 million |
| April 5, 1990 | First Bank & Trust Company | Cedar Hill, TX | $13.8 million | $1.7 million |
| April 12, 1990 | First Federal Savings and Loan Association | Warner Robins, GA | $150 million | $15.0 million |
| April 12, 1990 | Constitution Federal Savings and Loan Association | Monterey Park, CA | $66.4 million | $3 thousand |
| April 12, 1990 | The Bazine State Bank | Bazine, KS | $16.9 million | $2.0 million |
| April 18, 1990 | The Seamen's Bank for Savings, FSB | New York, NY | $3.4 billion | $148 million |
| April 19, 1990 | Chas. Schreiner Bank | Kerrville, TX | $228 million | $38.9 million |
| April 19, 1990 | Cove State Bank | Copperas Cove, TX | $37.3 million | $6.0 million |
| April 19, 1990 | Acadiana National Bank | Lafayette, LA | $33.5 million | $1.3 million |
| April 19, 1990 | First State Bank of Crandall | Crandall, TX | $15.8 million | $3.0 million |
| April 19, 1990 | Security National Bank | Elgin, TX | $10.8 million | $2.4 million |
| April 19, 1990 | Corinth Deposit National Bank | Corinth, KY | $8.7 million | $402 thousand |
| April 20, 1990 | First Network Savings Bank | Los Angeles, CA | $304 million | $186 million |
| April 20, 1990 | First Savings and Loan Company | Massilon, OH | $168 million | $14.4 million |
| April 20, 1990 | Enterprise Federal Savings and Loan Association | Clearwater, FL | $62.6 million | $9.3 million |
| April 20, 1990 | Texas Savings and Loan Association | San Antonio, TX | $55.4 million | $49.2 million |
| April 20, 1990 | Southeastern Savings Bank | Laurel, MS | $49.8 million | $8.9 million |
| April 20, 1990 | Heritage Savings and Loan Association | Lamar, CO | $45.9 million | $8.2 million |
| April 20, 1990 | Bergen Park National Bank | Evergreen, CO | $5.8 million | $1.1 million |
| April 26, 1990 | Trinity National Bank of Dallas | Dallas, TX | $37.1 million | $1.2 million |
| April 26, 1990 | Signature Bank, National Association | Dallas, TX | $26.8 million | $1.6 million |
| April 26, 1990 | Guardian Bank | Scottsdale, AZ | $25.9 million | $8.4 million |
| April 26, 1990 | Central Arizona Bank | Chandler, AZ | $6.6 million | $1.0 million |
| April 27, 1990 | Santa Barbara Savings and Loan Association | Santa Barbara, CA | $4.3 billion | $55 thousand |
| April 27, 1990 | Home Owners Savings Bank F.S.B. | Burlington, MA | $3.5 billion | $354 million |
| May 3, 1990 | Richardson National Bank | Richardson, TX | $50.5 million | $12.4 million |
| May 3, 1990 | First National Bank, Northeast | Austin, TX | $18.0 million | $4.7 million |
| May 4, 1990 | Capitol Federal Savings and Loan Association of Denver | Aurora, CO | $981 million | $391 million |
| May 4, 1990 | Mutual Aid Savings and Loan Association | Manasquan, NJ | $103 million | $17.9 million |
| May 4, 1990 | Peninsula Savings and Loan Association | South San Francisco, CA | $51.8 million | $1.5 million |
| May 4, 1990 | Tucker State Bank of Jacksonville | Jacksonville, FL | $41.8 million | $17.8 million |
| May 4, 1990 | Security Savings Bank, FSB | Carlsbad, NM | $26.9 million | $15.5 million |
| May 4, 1990 | First Savings Bank and Trust, FSB | Independence, MO | $25.4 million | $9.9 million |
| May 8, 1990 | Mississippi Savings Bank | Batesville, MS | $172 million | $16.3 million |
| May 9, 1990 | Chancery National Bank | Denver, CO | $15.2 million | $2.4 million |
| May 10, 1990 | Commonwealth National Bank of Dallas | Dallas, TX | $44.5 million | $2.3 million |
| May 10, 1990 | First National Bank of Grand Saline | Grand Saline, TX | $28.6 million | $6.3 million |
| May 10, 1990 | First National Bank of DeSoto | Desoto, TX | $24.1 million | $8.6 million |
| May 10, 1990 | Dominion National Bank of Denver | Denver, CO | $15.3 million | $2.2 million |
| May 11, 1990 | UNited Federal Savings Bank | Windom, MN | $161 million | $43.8 million |
| May 11, 1990 | The Savings Banc, A Savings and Loan Association | Arlington, TX | $137 million | $41.2 million |
| May 11, 1990 | Great West Savings Bank, F.S.B. | Craig, CO | $28.1 million | $4.9 million |
| May 11, 1990 | First Federal Savings and Loan Association | Breaux Bridge, LA | $20.4 million | $1.4 million |
| May 15, 1990 | United Savings Bank, SLA | Paterson, NJ | $246 million | $21.1 million |
| May 17, 1990 | First-Taylor National Bank | Taylor, TX | $74.0 million | $10.9 million |
| May 17, 1990 | The First National Bank of Georgetown | Georgetown, TX | $71.6 million | $32.9 million |
| May 18, 1990 | Southwest Savings Association | Dallas, TX | $5.3 billion | $390 million |
| May 18, 1990 | MerchantsBank of Boston, a Co-operative Bank | Boston, MA | $392 million | $95.6 million |
| May 18, 1990 | First Federal Savings and Loan Association of Conroe | Conroe, TX | $174 million | $29.6 million |
| May 18, 1990 | First Savings and Loan Association | Borger, TX | $63.2 million | $16.6 million |
| May 18, 1990 | Jonesboro Federal Savings and Loan Association | Jonesboro, LA | $55.0 million | $18.8 million |
| May 18, 1990 | Jennings Federal Savings and Loan Association | Jennings, LA | $54.1 million | $11.0 million |
| May 24, 1990 | Memorial Bank, National Association | Houston, TX | $75.9 million | $34.8 million |
| May 24, 1990 | Gentry County Bank | Albany, MO | $42.3 million | $5.6 million |
| May 24, 1990 | Farmers State Bank of Brookshire | Brookshire, TX | $19.4 million | $3.3 million |
| May 24, 1990 | Midway National Bank | Dallas, TX | $16.4 million | $4.5 million |
| May 25, 1990 | Caguas Federal Savings and Loan Association of Puerto Rico | Caguas, PR | $1.6 billion | $231 million |
| May 25, 1990 | American Pioneer Savings Bank | Orlando, FL | $1.6 billion | $446 million |
| May 25, 1990 | First America Federal Savings Bank | Fort Smith, AR | $451 million | $45.2 million |
| May 25, 1990 | First Federal Savings and Loan Association | New Braunfels, TX | $232 million | $29.6 million |
| May 25, 1990 | Remington Savings Association | Elgin, TX | $127 million | $63.2 million |
| May 25, 1990 | Bank Usa Savings Association | Silvis, IL | $22.9 million | none |
| May 31, 1990 | The Huntsville National Bank | Huntsville, TX | $107 million | $11.2 million |
| May 31, 1990 | The Wilshire Bank, National Association | Los Angeles, CA | $24.8 million | $3.4 million |
| May 31, 1990 | Rocky Mountain National Bank | Denver, CO | $9.2 million | $1.7 million |
| June 1, 1990 | NBC Bank - San Antonio, National Association | San Antonio, TX | $938 million | $66.1 million |
| June 1, 1990 | First Annapolis Savings Bank, FSB | Annapolis, MD | $720 million | $177 million |
| June 1, 1990 | The Home National Bank of Milford | Milford, MA | $462 million | $94.7 million |
| June 1, 1990 | Investors of Florida Savings Bank | Deerfield Beach, FL | $283 million | $64.1 million |
| June 1, 1990 | NBC Bank-Houston, National Association | Houston, TX | $186 million | $116 million |
| June 1, 1990 | NBC Bank - Rio Grande Valley, National Association | Mission, TX | $139 million | none |
| June 1, 1990 | NBC Bank - South Texas, National Association | Corpus Christi, TX | $118 million | $10.4 million |
| June 1, 1990 | Mutual Building and Loan Association | Weatherford, TX | $105 million | $15.8 million |
| June 1, 1990 | NBC Bank-Seguin, National Association | Seguin, TX | $63.8 million | $5.6 million |
| June 1, 1990 | Time Savings and Loan Association | San Francisco, CA | $57.9 million | $3.1 million |
| June 1, 1990 | NBC Bank - Boerne, National Association | Boerne, TX | $53.8 million | $296 thousand |
| June 1, 1990 | Great Life Savings Association | Sunrise, FL | $42.7 million | $7.5 million |
| June 1, 1990 | NBC Bank - Uvalde, National Association | Uvalde, TX | $35.1 million | none |
| June 1, 1990 | NBC Bank - Austin, National Association | Austin, TX | $33.8 million | $5.8 million |
| June 1, 1990 | NBC Bank - Kerrville, National Association | Kerrville, TX | $26.0 million | $4.2 million |
| June 7, 1990 | Texas National Bank | El Paso, TX | $132 million | $6.3 million |
| June 7, 1990 | Richmark Bank | Houston, TX | $35.2 million | $11.7 million |
| June 7, 1990 | Clifton National Bank | Clifton, TX | $12.1 million | $1.6 million |
| June 7, 1990 | Hulen National Bank | Fort Worth, TX | $11.7 million | none |
| June 8, 1990 | Home Federal Savings Bank | Worcester, MA | $236 million | $139 million |
| June 8, 1990 | First Bankers Trust and Savings Association | Midland, TX | $104 million | $14.5 million |
| June 8, 1990 | Hometown Federal Savings Bank | Delphi, IN | $64.7 million | $8.1 million |
| June 8, 1990 | The Merchant Bank of California | Beverly Hills, CA | $62.4 million | $3.4 million |
| June 14, 1990 | Alliance Bank, National Association | Austin, TX | $81.1 million | $14.2 million |
| June 14, 1990 | Willow Bend National Bank | Plano, TX | $58.9 million | $26.6 million |
| June 14, 1990 | The National City Bank of Denver | Denver, CO | $58.4 million | $13.5 million |
| June 14, 1990 | Exchange National Bank of Del City | Del City, OK | $43.2 million | $7.0 million |
| June 14, 1990 | The Wimberley Bank | Wimberley, TX | $23.3 million | $3.8 million |
| June 15, 1990 | Charter Savings Bank | Newport, CA | $314 million | $9.8 million |
| June 15, 1990 | The United Savings and Loan Association of Trenton New Jersey | Trenton, NJ | $278 million | $33.8 million |
| June 15, 1990 | First Federal Savings Bank of New Orleans | Metairie, LA | $156 million | $51.7 million |
| June 15, 1990 | Moultrie Federal Savings Bank | Moultrie, GA | $65.8 million | $2.5 million |
| June 15, 1990 | Bank M | Miami, FL | $10.7 million | $3.9 million |
| June 18, 1990 | Farmers and Merchants Bank | Buckeye, AZ | $24.0 million | $5.8 million |
| June 21, 1990 | Centre National Bank-Farmers Branch | Farmers Branch, TX | $39.7 million | $5.2 million |
| June 21, 1990 | Lakeland State Bank | Austin, TX | $12.8 million | $1.7 million |
| June 21, 1990 | Bank of East Texas | Tyler, TX | $11.0 million | $3.5 million |
| June 21, 1990 | Peoples National Bank | Caldwell, TX | $9.6 million | $3.2 million |
| June 22, 1990 | Germaniabank, A FSB | Alton, IL | $786 million | $60.7 million |
| June 22, 1990 | Southern Federal Bank for Savings | Gulfport, MS | $143 million | $35.0 million |
| June 28, 1990 | Southwest National Bank | Austin, TX | $33.6 million | $7.3 million |
| June 28, 1990 | Brookwood National Bank | Oklahoma City, OK | $26.9 million | $5.6 million |
| June 28, 1990 | American National Bank | Elk City, OK | $14.8 million | $1.4 million |
| June 28, 1990 | The Valley View National Bank | Valley View, TX | $13.0 million | $1.5 million |
| June 28, 1990 | Bacliff Bank, National Association | Bacliff, TX | $7.1 million | $1.6 million |
| June 29, 1990 | Eliot Savings Bank | Boston, MA | $479 million | $212 million |
| June 29, 1990 | Travis Savings and Loan | San Antonio, TX | $322 million | $53.1 million |
| June 29, 1990 | First Jackson Savings Bank, FSB | Jackson, MS | $117 million | $22.0 million |
| June 29, 1990 | Windsor Savings Association | Austin, TX | $109 million | $45.0 million |
| June 29, 1990 | Charter Federal Savings and Loan Association | Stamford, CT | $103 million | $55.7 million |
| June 29, 1990 | The Montgomery National Bank | Montgomery Twnsp, NJ | $92.6 million | none |
| June 29, 1990 | Pioneer Savings and Loan Company | Marietta, OH | $9.5 million | $1.0 million |
| July 5, 1990 | Home Savings Bank | Salt Lake City, UT | $12.8 million | $218 thousand |
| July 6, 1990 | Milford Savings Bank | Milford, MA | $328 million | $135 million |
| July 6, 1990 | Capital National Bank | Bronx, NY | $158 million | $56.1 million |
| July 6, 1990 | Heritage Savings Association | Lancaster, PA | $48.8 million | $1 thousand |
| July 12, 1990 | American National Bank of Greenville | Greenville, TX | $29.1 million | $6.9 million |
| July 12, 1990 | Iredell State Bank of Iredell, Texas | Iredell, TX | $10.0 million | $2.4 million |
| July 13, 1990 | Capital-Union Savings FA | Baton Rouge, LA | $393 million | $117 million |
| July 13, 1990 | The Permanent Savings Bank | Niagara Falls, NY | $330 million | none |
| July 13, 1990 | North Texas Federal Savings and Loan Association | Wichita Falls, TX | $97.0 million | $8.2 million |
| July 13, 1990 | Summit First Federal Savings and Loan Association | Summit, IL | $57.8 million | none |
| July 13, 1990 | Progressive Federal Savings Bank | Natchitoches, LA | $50.2 million | $17.1 million |
| July 20, 1990 | Mainstay Federal Savings Bank | Red Bank, NJ | $226 million | $52.5 million |
| July 20, 1990 | Charter Bank, A Federal Savings Bank | Hattiesburg, MS | $131 million | $22.6 million |
| July 20, 1990 | Commonwealth Savings Association | New Orleans, LA | $44.0 million | $19.1 million |
| July 20, 1990 | United Federal Savings and Loan Association | Vidalia, LA | $18.9 million | none |
| July 26, 1990 | Continental Bank | Dallas, TX | $135 million | $24.7 million |
| July 26, 1990 | Bank of Odessa | Odessa, TX | $14.4 million | $3.9 million |
| July 26, 1990 | The Bank of Wilson | Wilson, OK | $13.0 million | $1.8 million |
| July 26, 1990 | First National Bank | Purcell, OK | $10.9 million | $1.5 million |
| July 27, 1990 | Professional Savings Bank | Coral Gables, FL | $696 million | $251 million |
| July 27, 1990 | Statesman Bank for Savings, FSB | Des Moines, IA | $540 million | $20.4 million |
| July 27, 1990 | Citizens and Builders FSB | Pensacola, FL | $119 million | $31.6 million |
| July 27, 1990 | Guaranty Federal Savings Bank | Fayetteville, NC | $53.9 million | $8.5 million |
| July 27, 1990 | The U. S. Savings Bank of America | Seabrook, NH | $12.4 million | $1.5 million |
| July 31, 1990 | United Savings Bank | Vienna, VA | $416 million | $135 million |
| August 2, 1990 | American Bank & Trust Company | Baton Rouge, LA | $352 million | $6.2 million |
| August 2, 1990 | United Bank of Waco, National Association | Waco, TX | $250 million | $33.1 million |
| August 3, 1990 | Hometown Savings and Loan Association, FA | Winfield, IL | $46.5 million | $6.3 million |
| August 3, 1990 | The Tennessee Savings Bank | Cookeville, TN | $40.0 million | $10.9 million |
| August 3, 1990 | Amigo Savings and Loan Association | Brownsville, TX | $20.7 million | $5.2 million |
| August 9, 1990 | First National Bank of Corpus Christi | Corpus Christi, TX | $117 million | $19.7 million |
| August 10, 1990 | The National Bank of Washington | Washington, DC | $1.7 billion | $224 million |
| August 10, 1990 | First Pacific Bank | Beverly Hills, CA | $119 million | $43.4 million |
| August 10, 1990 | Superior Federal Savings Bank | Nacogdoches, TX | $80.2 million | $11.4 million |
| August 10, 1990 | American Savings and Loan Association | Mt. Carmel, IL | $11.9 million | $1.8 million |
| August 16, 1990 | Cherry Creek National Bank | Denver, CO | $85.8 million | $11.2 million |
| August 16, 1990 | City National Bank | Houston, TX | $35.6 million | $9.0 million |
| August 16, 1990 | Capitol Bank & Trust | Oklahoma City, OK | $33.1 million | $4.1 million |
| August 17, 1990 | First Federal Savings and Loan Association of Tuscola | Tuscola, IL | $23.2 million | $2.0 million |
| August 17, 1990 | Financial Federal Savings Bank | Hartford, CT | $21.9 million | $3.2 million |
| August 22, 1990 | Sweetwater Federal Savings and Loan Association | Rock Springs, WY | $11.6 million | $1.3 million |
| August 24, 1990 | First Federal Savings and Loan Association | Temple, TX | $315 million | $39.5 million |
| August 24, 1990 | Ambassador Savings and Loan Association | Tamarac, FL | $184 million | $52.1 million |
| August 24, 1990 | Broken Arrow Federal Savings and Loan Association | Broken Arrow, OK | $26.9 million | $5.0 million |
| August 30, 1990 | Bay City Bank & Trust Co. | Bay City, TX | $79.6 million | $22.3 million |
| August 30, 1990 | The First National Bank of Levelland | Levelland, TX | $62.2 million | $9.4 million |
| August 30, 1990 | Citizens National Bank | El Campo, TX | $51.3 million | $10.2 million |
| August 30, 1990 | Chisholm National Bank | Plano, TX | $20.9 million | $3.9 million |
| August 30, 1990 | American Bank of Commerce, National Association | Del Rio, TX | $17.4 million | $3.6 million |
| August 30, 1990 | Security National Bank | Austin, TX | $15.1 million | $2.2 million |
